挽きたて、淹れたてを手軽に楽しめる、ミル付全自動ドリップマシン
サイズ(mm) | W263×D237×H458 |
---|---|
重量(kg) | 4.7 |
電源/消費電力 | 100v/850W |
抽出量/カップサイズ | 2~10杯 |
給水タンク容量 | 1.25L |
豆ホッパー容量 | 180g |
利用人数目安(人) | 20 |
杯数基準(日) | 10 |
マシンタイプ | ミル付きドリップマシン |
---|---|
使用可能原料 | 豆、粉 |
メニュー種類 | レギュラーコーヒー |
ポイント | ジョージアの豆を使用可能 省スペース、軽量、抽出調整機能を搭載 |
風味を守るBONMACの高性能ブルーワー「Caldo」
煮詰まりを防ぐ「温風保温システム」でコーヒーの風味豊かに、おいしさ長持ち
サイズ(mm) | W204×D435×H430 |
---|---|
重量(kg) | 6.7 |
電源/消費電力 | 100v/900W |
抽出量/カップサイズ | 5~10杯 |
給水タンク容量 | 2.7L |
利用人数目安(人) | 20 |
杯数基準(日) | 10 |
マシンタイプ | ドリップ式マシン |
---|---|
使用可能原料 | 粉 |
メニュー種類 | レギュラーコーヒー |
ポイント | 温風式保温システム エコモード搭載 タイマー機能 保温経過時間表示 |
コンパクトボディーに大量保温可能なウォーマーを2基搭載
オールステンレスボディの高性能・高耐久性でおいしいコーヒーにこだわっています
サイズ(mm) | W204×D426×H446 |
---|---|
重量(kg) | 6.0 |
電源/消費電力 | 100v/1050W |
抽出量/カップサイズ | 5~10杯 |
給水タンク容量 | 約3L |
利用人数目安(人) | 20 |
杯数基準(日) | 10 |
マシンタイプ | ドリップ式マシン |
---|---|
使用可能原料 | 粉 |
メニュー種類 | レギュラーコーヒー |
ポイント | 上下2基のウォーマー1.8Lのデカンタ2個を飲み頃の温度で保温 |
電気を使わず2時間保温可能な省エネタイプ
美味しさをポットに直接ドリップ、そのままストック
サイズ(mm) | W254×D409×H655 |
---|---|
重量(kg) | 8.0 |
電源/消費電力 | 100v/850W |
抽出量/カップサイズ | 5~10杯 |
給水タンク容量 | 約3L |
利用人数目安(人) | 20 |
杯数基準(日) | 10 |
マシンタイプ | ドリップ式マシン |
---|---|
使用可能原料 | 粉 |
メニュー種類 | レギュラーコーヒー |
ポイント | 淹れたてを新鮮なままキープする2.5L真空ポット ポットは持ち運び可能なガラスまほうびんタイプ |
コーヒーの味わいをより豊かに表現
新メニュー「スペシャルティ」を搭載したスタンダードモデル
サイズ(mm) | W240×D445×H360 |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
電源/消費電力 | 100v/450W |
抽出量/カップサイズ | 1~2杯 |
給水タンク容量 | 1.8L |
豆ホッパー容量 | 300g |
利用人数目安(人) | 30 |
杯数基準(日) | 15 |
マシンタイプ | エスプレッソマシン |
---|---|
使用可能原料 | 豆、粉 |
メニュー種類 | レギュラーコーヒー、エスプレッソ、 カプチーノ*、カフェラテ*等 ※牛乳使用時 |
ポイント | ジョージアの豆を使用可能スペシャルティメニュー対応 カフェ・ジャポーネ機能搭載 |
美味しさの追求&安心安全の日本設計
サイズ(mm) | W300×D622×H850 |
---|---|
重量(kg) | 43 |
電源/消費電力 | 100v/1000W |
抽出量/カップサイズ | 50~350ml |
給水タンク容量 | *水道直結 |
豆ホッパー容量 | 2.4L×2 |
利用人数目安(人) | 60 |
杯数基準(日) | 30 |
マシンタイプ | ミル付ドリップ式ディスペンサ |
---|---|
使用可能原料 | 豆2種類 パウダー2種類* ※パウダーユニット設置時 |
メニュー種類 | 最大8メニュー コーヒー、カフェオレ*、ココア*、カフェモカ*等 ※パウダーユニット設置時 |
ポイント | ジョージアの豆を使用可能 コインメック対応 パウダーユニット対応 |
使いやすさを追求したコンパクト&スタイリッシュなドリップポッド専用マシン
究極なおいしさ、使いやすさを追求した、本格一杯抽出システム
サイズ(mm) | W230×D400×H386 |
---|---|
重量(kg) | 8.5 |
電源/消費電力 | 100v1375W |
抽出量/カップサイズ | 70~200ml |
給水タンク容量 | 3.0L |
利用人数目安(人) | 30 |
杯数基準(日) | 15 |
マシンタイプ | 一杯取りマシン |
---|---|
使用可能原料 | カプセル |
メニュー種類 | UCCドリップポッド商品各種 コーヒー、紅茶、緑茶等 15種類以上 |
ポイント | UCCドリップポッドを使用 30秒でスタンバイ タッチパネル式 コンパクトサイズ コインメック対応 |
大型オフィスに最適、お手入れも簡単 活気と一体感がうまれ、働き方が変わる
誰もが自分のお気に入りを見つけられる
サイズ(mm) | W293×D505×H435 |
---|---|
重量(kg) | 13.5 |
電源/消費電力 | 100v/1120W |
抽出量/カップサイズ | 60~180ml |
給水タンク容量 | 6.0L |
利用人数目安(人) | 40 |
杯数基準(日) | 20 |
マシンタイプ | 一杯取りマシン |
---|---|
使用可能原料 | ドリンクパック |
メニュー種類 | フラビアパック商品各種 コーヒー10種類、お茶・ココア等6種類 |
ポイント | 静かな動作音 お手入れが簡単 資材が豊富 コインメック対応 |
コンパクトなワンショットマシン
サイズ(mm) | W180×D318×H300 |
---|---|
重量(kg) | 3.8 |
電源/消費電力 | 100v/1350W |
抽出量/カップサイズ | 70~300ml |
給水タンク容量 | 1.5L |
利用人数目安(人) | 20 |
杯数基準(日) | 10 |
マシンタイプ | 一杯取りマシン |
---|---|
使用可能原料 | カプセル |
メニュー種類 | キューリグ商品各種 コーヒー、紅茶、緑茶、 フレーバーティー等 20種類以上 |
ポイント | メニューが豊富 お湯だけでも可能 省スペース、軽量 環境への配慮 |
トレンドのニーズに答えた最先端機
バリスタ技術を集約したコンパクトマシン
サイズ(mm) | 確保スペース W550×D640×H850 |
---|---|
重量(kg) | 本体:25kg ミルク:15kg |
電源/消費電力 | 100v/1400W |
抽出量/カップサイズ | 38~300ml |
給排水 | 直結式(タンク対応) |
豆ホッパー容量 | 2kg |
利用人数目安(人) | 120 |
杯数基準(日) | 60 |
使用可能原料 | 豆1種類 パウダー1種類(チョコ/抹茶) |
---|---|
メニュー種類 | コーヒー、カフェラテ、フラットホワイト等 パウダー使用時最大14メニュー |
ポイント | コスタ専用豆を使用 コンパクトサイズ 8インチ画面 IoT接続 外部取外し式給水タンク |
機能をよりシンプルに、抜群の使いやすさを追求
サイズ(mm) | 確保スペース W650×D650×H1050 |
---|---|
重量(kg) | 本体:71kg ミルク:6kg |
電源/消費電力 | 200V/2900W |
抽出量/カップサイズ | 38~300ml |
給排水 | 直結式 (タンク対応) |
豆ホッパー容量 | 1.2kg×2 |
利用人数目安(人) | 120 |
杯数基準(日) | 60 |
使用可能原料 | 豆1種類 |
---|---|
メニュー種類 | コーヒー、カフェラテ、フラットホワイト等 11メニュー |
ポイント | 7インチタッチスクリーン 自動洗浄機能 本格バリスタ品質 生乳使用本格ミルクフォーム ※ミルククーラー設置時 給排水:直結式 |