
最大4種類のフレーバーが1台で楽しめる
| サイズ(mm) | W450×D515×H1530 |
|---|---|
| 重量(kg) | 37~61 ※卓上・床置、セレ数によって異なる |
| 電源/消費電力 | 100V/1230W |
| 抽出量/カップサイズ | 100/120/140㎖ |
| 給排水 | 直結式 (タンク対応) |
| 原料容器容量 | 800ml×4 |
| 利用人数目安(人) | 150 |
| 杯数基準(日) | 100 |
| 使用可能原料 | パウダー 最大4種類 |
|---|---|
| メニュー種類 | お茶各種、コーヒー(粉)、スポーツドリンク、スープ、ミルクティー等 お湯、冷水 最大10メニュー |
| ポイント | キューサイ青汁利用可能 ロック機能付き、省エネモード |

グリーン冷媒搭載、地球環境に優しい給茶機
丸みを帯びたシンプルなデザインと、1つに集約された抽出口で、
オフィスをはじめ公共施設など幅広いロケーションに対応します
| サイズ(mm) | W450×D500×H1500 |
|---|---|
| 重量(kg) | 44~65 ※卓上・床置、セレ数によって異なる |
| 電源/消費電力 | 100V/1213W |
| 抽出量/カップサイズ | 80~140㎖ |
| 給排水 | 直結式 (タンク対応) |
| 原料容器容量 | 1000ml×4 |
| 利用人数目安(人) | 150 |
| 杯数基準(日) | 100 |
| 使用可能原料 | パウダー 最大4種類 |
|---|---|
| メニュー種類 | お茶各種、コーヒー(粉)、スポーツドリンク、スープ、ミルクティー等 お湯、冷水 最大10メニュー |
| ポイント | キューサイ青汁利用可能、ワイド取出口、マイボトル対応 ロック機能付き 省エネ、ノンフロン |

ノンフロン冷媒を採用 職場のことを考えたティーサーバー
最大4種類の原料、6種類のメニューが1台で楽しめる
| サイズ(mm) | W450×D525×H1530 |
|---|---|
| 重量(kg) | 38~64 ※卓上・床置、セレ数によって異なる |
| 電源/消費電力 | 100V/1230W |
| 抽出量 | 90~500ml ※マイボトル対応 |
| 給排水 | 直結式 (タンク対応) |
| 原料容器容量 | 800ml×4 ※4セレの場合 |
| 利用人数目安(人) | 150 |
| 杯数基準(日) | 100 |
| 使用可能原料 | パウダー 最大4種類 |
|---|---|
| メニュー種類 | お茶各種、コーヒー(粉)、スポーツドリンク、スープ、ミルクティー等 お湯、冷水 最大10メニュー |
| ポイント | キューサイ青汁利用可能 常温、ぬるま湯可能 ロック機能付き、省エネモードあり、ノンフロン マイボトル対応+可倒式スノコ |

常温水、リヒート機能追加で6つの温度で幅広い用途に対応
UV-LED搭載でいつでも新鮮な天然水を提供
| サイズ(mm) | W290×D363×H1125 |
|---|---|
| 重量(kg) | 18.2 |
| 電源/消費電力 | 100V 冷水=80W/温水=350W |
| 抽出量/カップサイズ | 冷水=1.5L/温水=1.5L |
| 冷水温度 | 通常 5~10℃ / ECO 10~15℃ |
| 温水温度 | 通常 80~85℃ / ECO 70~75℃ / リヒート 約90℃ |
| ポイント | 軽量7.2リットルのウォーターパック、使用後は小さく畳んでゴミ箱へ 温水・冷水、エコ温水に加えて、常温水、エコ冷水、リヒート機能を追加 殺菌効果のある光で照射する「UV-LED」を搭載 操作しやすく安全なボタン配置、チャイルドロックボタン付き |
|---|
| 硬度 | バナジウム | エネルギー・タンパク質・脂質 および炭水化物 |
ナトリウム (食塩相当量) |
カルシウム | マグネシウム | カリウム | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24mg/L | 79μg/L | 0 | 0.57mg (0g) |
0.59mg | 0.22mg | 0.08mg | 8.3 (弱アルカリ性) |
※エリアにより画像と異なる場合やご希望機器が用意できない場合もあります。
※ウォーターサーバー単体のみでのお取引はできません。
